Calendario de vencimientos de Impuestos 2021
Ingresos Brutos Córdoba y convenio multilateral: Régimen general DDJJ y pagos.
| Mes devengado | CUIT terminados en 0-1-2 | CUIT terminados en 3-4-5 | CUIT terminados en 6-7 | CUIT terminados en 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2021 | 17/02/21 | 18/02/21 | 19/02/21 | 29/02/21 |
| Marzo 2021 | 15/03/21 | 16/03/21 | 17/03/21 | 18/03/21 |
| Abril 2021 | 15/04/21 | 16/04/21 | 19/04/21 | 20/04/21 |
| Mayo 2021 | 17/05/21 | 18/05/21 | 19/05/21 | 20/05/21 |
| Junio 2021 | 15/06/21 | 16/06/21 | 17/06/21 | 18/06/21 |
| Julio 2021 | 15/07/21 | 16/07/21 | 19/07/21 | 20/07/21 |
| Agosto 2021 | 17/08/21 | 18/08/21 | 19/08/21 | 20/08/21 |
| Septiembre 2021 | 15/09/21 | 16/09/21 | 17/09/21 | 20/09/21 |
| Octubre 2021 | 15/10/21 | 18/10/21 | 19/10/21 | 20/10/21 |
| Noviembre 2021 | 15/11/21 | 16/11/21 | 17/11/21 | 18/11/21 |
| Diciembre 2021 | 15/12/21 | 16/12/21 | 17/12/21 | 20/12/21 |
IVA: Los vencimientos serán según la terminación del número de CUIT, como lo muestra la siguiente tabla.
| Mes de devengamiento de IVA | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2021 | 18/02/21 | 19/02/21 | 22/02/21 | 23/02/21 | 24/02/21 |
| Febrero 2021 | 18/03/21 | 19/03/21 | 22/03/21 | 23/03/21 | 25/03/21 |
| Marzo 2021 | 19/04/21 | 20/04/21 | 21/04/21 | 22/04/21 | 23/04/21 |
| Abril 2021 | 18/05/21 | 19/05/21 | 20/05/21 | 21/05/21 | 26/05/21 |
| Mayo 2021 | 18/06/21 | 22/06/21 | 23/06/21 | 24/06/21 | 25/06/21 |
| Junio 2021 | 19/07/21 | 20/07/21 | 21/07/21 | 22/07/21 | 23/07/21 |
| Julio 2021 | 18/08/21 | 19/08/21 | 20/08/21 | 23/08/21 | 24/08/21 |
| Agosto 2021 | 20/09/21 | 21/09/21 | 22/09/21 | 23/09/21 | 24/09/21 |
| Septiembre 2021 | 18/10/21 | 10/10/21 | 20/10/21 | 21/10/21 | 22/10/21 |
| Octubre 2021 | 18/11/21 | 19/11/21 | 23/11/21 | 24/11/21 | 25/11/21 |
| Noviembre 2021 | 20/12/21 | 21/12/21 | 22/12/21 | 23/12/21 | 24/12/21 |
Monotributo: Vence el 20 de cada mes. Envianos tu consulta y nos pondremos en contacto en menos de 24 hs.
Autónomos: Los vencimientos serán según la terminación del número de CUIT, como lo muestra la siguiente tabla.
| Meses de devengamiento | CUIT terminados en 0-1-2-3 | CUIT terminados en 4-5-6 | CUIT terminados en 7-8-9 |
|---|---|---|---|
| Enero 2021 | 5/02/21 | 8/02/21 | 9/02/21 |
| Febrero 2021 | 5/03/21 | 8/03/21 | 9/03/21 |
| Marzo 2021 | 5/04/21 | 6/04/21 | 7/04/21 |
| Abril 2021 | 5/05/21 | 6/05/21 | 7/05/21 |
| Mayo 2021 | 7/06/21 | 8/06/21 | 9/06/21 |
| Junio 2021 | 5/07/21 | 6/07/21 | 7/07/21 |
| Julio 2021 | 5/08/21 | 6/08/21 | 9/08/21 |
| Agosto 2021 | 6/09/21 | 7/09/21 | 8/09/21 |
| Septiembre 2021 | 5/10/21 | 6/10/21 | 7/10/21 |
| Octubre 2021 | 5/11/21 | 8/11/21 | 9/11/21 |
| Noviembre 2021 | 6/12/21 | 7/12/21 | 9/12/21 |
Vencimiento SICOSS (empleadores) 2021, es el Sistema de cálculo de obligaciones de la seguridad social.
| CUIT | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
|---|---|---|---|
| Enero 2021 | 9/02/21 | 10/02/21 | 11/02/21 |
| Febrero 2021 | 9/03/21 | 10/03/21 | 11/03/21 |
| Marzo 2021 | 9/04/21 | 12/04/21 | 13/04/21 |
| Abril 2021 | 10/05/21 | 11/05/21 | 12/05/21 |
| Mayo 2021 | 9/06/21 | 10/06/21 | 11/06/21 |
| Junio 2021 | 12/07/21 | 13/07/21 | 14/07/21 |
| Julio 2021 | 9/08/21 | 10/08/21 | 11/08/21 |
| Agosto 2021 | 9/09/21 | 10/09/21 | 13/09/21 |
| Septiembre 2021 | 12/10/21 | 13/10/21 | 14/10/21 |
| Octubre 2021 | 9/11/21 | 10/11/21 | 11/11/21 |
| Noviembre 2021 | 9/12/21 | 10/12/21 | 13/12/21 |
Impuesto a las Ganancias: Vencimientos de presentación de declaración jurada anual según la fecha de cierre de la Sociedad e informes para fines fiscales.
| Cierre de ejercicio anual | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
|---|---|---|---|
| Agosto 2020 | 13/01/21 | 14/01/21 | 19/01/21 |
| Setiembre 2020 | 17/02/21 | 18/02/21 | 19/02/21 |
| Octubre 2020 | 15/03/21 | 16/03/21 | 17/03/21 |
| Noviembre 2020 | 13/04/21 | 14/04/21 | 15/04/21 |
| Diciembre 2020 | 13/05/21 | 14/05/21 | 17/05/21 |
| Enero 2021 | 14/06/21 | 15/06/21 | 16/06/21 |
| Febrero 2021 | 13/07/21 | 14/07/21 | 15/07/21 |
| Marzo 2021 | 13/08/21 | 17/08/21 | 18/08/21 |
| Abril 2021 | 13/09/21 | 14/09/21 | 15/09/21 |
| Mayo 2021 | 13/10/21 | 14/10/21 | 15/10/21 |
| Junio 2021 | 16/11/21 | 17/11/21 | 18/11/21 |
| Julio 2021 | 13/12/21 | 14/12/21 | 15/12/21 |
Impuesto a las Ganancias: Vencimientos de Anticipos al Impuesto a las ganancias para personas jurídicas.
| CUIT terminados en: | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
|---|---|---|---|
| Enero 2021 | 13/01/21 | 14/01/21 | 15/01/21 |
| Febrero 2021 | 17/02/21 | 18/02/21 | 19/02/21 |
| Marzo 2021 | 15/03/21 | 16/03/21 | 17/03/21 |
| Abril 2021 | 13/04/21 | 14/04/21 | 15/04/21 |
| Mayo 2021 | 13/05/21 | 14/05/21 | 17/05/21 |
| Junio 2021 | 14/06/21 | 15/06/21 | 16/06/21 |
| Julio 2021 | 13/07/21 | 14/07/21 | 15/07/21 |
| Agosto 2021 | 13/08/21 | 17/08/21 | 18/08/21 |
| Septiembre 2021 | 13/09/21 | 14/09/21 | 15/09/21 |
| Octubre 2021 | 13/10/21 | 14/10/21 | 15/10/21 |
| Noviembre 2021 | 15/11/21 | 16/11/21 | 17/11/21 |
| Diciembre 2021 | 13/12/21 | 14/12/21 | 15/12/21 |
